En esta web
| lavavajillas analizados en la web | Marcas analizadas | Nota media | Precio mediano registrado |
|---|---|---|---|
| 35 | 32 | 8/10 | 538 € |
Las tablas siguientes describen el mercado registrado mediante nuestro seguimiento, una base distinta de nuestros análisis publicados.
lavavajillas · Actualizado: 30 de septiembre de 2026
El estudio de mercado del 30 de septiembre de 2026
| Modelos registrados en el estudio | Modelos documentados en el estudio | Marcas registradas en el estudio | Precios locales recientes |
|---|---|---|---|
| 6489 | 35 | 35 | 0 |
El catálogo incluye referencias aún pendientes de revisión. Las estadísticas técnicas utilizan características documentadas. La muestra de precios es independiente e incluye otros modelos con ofertas comprobadas. Los precios corresponden a este país y a páginas comerciales comprobadas hace menos de siete días.
Modelos documentados: ≥ 3 características.
Muestra de precios insuficiente: no se calculan mediana ni intervalo hasta disponer de cinco modelos con precios recientes. Esta muestra no representa todo el mercado.
Características
| Característica | Mediana | Mitad central de los modelos | Modelos con datos |
|---|---|---|---|
| Anchura | 59,8 cm | 59,6 – 59,9 cm | 30 |
| Altura | 83,3 cm | 81,6 – 85 cm | 30 |
| Profundidad | 56,3 cm | 55 – 59,8 cm | 30 |
| Número de cubiertos | 14 couverts | 12 – 15 couverts | 31 |
| Nivel de ruido | 43 dB | 42 – 46 dB | 28 |
| Consumo eléctrico del programa eco | 69,8 kWh/100 cycles | 64 – 75,5 kWh/100 cycles | 32 |
| Consumo de agua del programa eco | 9,5 L/cycle | 9 – 9,9 L/cycle | 26 |
| Duración del programa eco | 232,5 min | 215 – 240 min | 28 |
| Número de programas | 8 programas | 6 – 8 programas | 25 |
Tipo de instalación
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Integrable | 16 | 48 |
| Libre instalación | 16 | 48 |
| Encastrable | 1 | 3 |
Clase energética
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| C | 9 | 30 |
| D | 7 | 23 |
| B | 6 | 20 |
| A | 4 | 13 |
| F | 2 | 7 |
Uso
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Doméstico | 21 | 95 |
| Profesional / pro | 1 | 5 |
Fin de ciclo
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Apertura automática de la puerta | 21 | 100 |
Colocación de los cubiertos
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Bandeja para cubiertos | 14 | 58 |
| Cestillo para cubiertos | 10 | 42 |
Distribución de las cestas
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Cesta superior regulable en altura | 20 | 91 |
| Varillas abatibles | 3 | 14 |
Programas de lavado
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Eco | 20 | 69 |
| Intensivo | 5 | 17 |
| Automático | 3 | 10 |
| Rápido | 2 | 7 |
| Higiene | 1 | 3 |
Opciones de lavado
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Media carga | 17 | 68 |
| Zona de lavado intensivo | 3 | 12 |
| Reducción de la duración del programa | 3 | 12 |
| Secado reforzado | 2 | 8 |
Tecnología de secado
| Característica | Modelos con datos | % |
|---|---|---|
| Apertura automática de la puerta | 21 | 84 |
| Condensación | 4 | 16 |
| Zeolita | 1 | 4 |
Marcas
| Marcas | Modelos documentados |
|---|---|
| AEG | 1 |
| Amica | 1 |
| Asko | 1 |
| Balay | 1 |
| Beko | 1 |
| Bomann | 1 |
| Bosch | 1 |
| Candy | 1 |
| Cecotec | 1 |
| Continental Edison | 1 |
| De Dietrich | 1 |
| Essentielb | 1 |
| FAR | 1 |
| Gaggenau | 1 |
| Gorenje | 1 |
| Grundig | 1 |
| Haier | 1 |
| High One | 1 |
| Hisense | 1 |
| Hotpoint | 1 |
| IKEA | 1 |
| Indesit | 1 |
| Klarstein | 1 |
| LG | 1 |
| Meiko | 1 |
| Midea | 1 |
| Moulinex Studio | 1 |
| Neff | 1 |
| Samsung | 1 |
| Sharp | 1 |
| Siemens | 1 |
| Smeg | 1 |
| Tecnolec | 1 |
| Thomson | 1 |
| Whirlpool | 1 |
Metodología
Estadísticas del catálogo documentado. Los datos ausentes se excluyen de cada cálculo; los tamaños de muestra figuran en las tablas.
